山の豆知識(1月~4月のこよみ)
カッコ内は二十四節季の呼び名
山梨県甲府市のデータです。当山域では、日の出・日の入り共、数分から数十分以上の誤差があります。
日 付 日の出 日の入り 一 口 メ モ
r07.1.1 6:55 16:43 元旦。
r07.1.5 (小寒) 6:56 16:47 これからもっと寒さが厳しくなる頃。この日から寒中見舞いを出します。
r07.1.15 6:55 16:56
r07.1.20 (大寒) 6:53 17:01 1年中で寒さが最も厳しい時期に入る日。
r07.1.31 6:47 17:12
r07.2.2 6:45 17:14 節分。ご承知の通り全国で豆まきが開催されます。
r07.2.3 (立春) 6:44 17:15 春の始まり。西高東低が崩れやすくなる時期でもあります。
r07.2.15 6:33 17:27
r07.2.18 (雨水) 6:29 17:30 雪が雨に変わる頃という意味。
r07.2.28 6:17 17:40
r07.3.5 (啓蟄) 6:11 17:44 大地が温まり冬眠していた虫が穴から出てくる頃という意味。
r07.3.15 5:57 17:53
r07.3.20 (春分) 5:50 17:57 昼と夜の時間が長さが同じになる日。この日から昼の時間が長くなります。
r07.3.31 5:34 18:06
r07.4.4 (清明) 5:28 18:10 すがすがしく明るい季節という意味。気候がすっかり温暖になる時期です。
r07.4.15 5:13 18:19
r07.4.20 (穀雨) 5:07 18:23 春の最後の節季。穀物の成長を助ける雨と言う意味。
r07.4.30 4:55 18:31
r07.5.1 4:54 18:32 八十八夜。この日に摘んだお茶を飲むと長生きするとも言われています。
r7.5.5 (立夏) 4:50 18:36 夏の始まり。
国立天文台ホームページより引用

二十四節季は、1年を24に区分した節に付けた名前です。一般的にはその節の最初の日だけを差していますが、正確には下記のようになります。
小寒・・1月6日から1月19日 大寒・・1月20日~2月3日 立春・・2月4日~2月18日
雨水・・2月19日~3月5日 啓蟄・・3月5日~3月19日 春分・・3月20日~4月3日
清明・・4月4日~4月19日 穀雨・・4月20日~5月4日 立夏・・5月5日~5月20日

※日の出・日の入りの詳細は国立天文台暦計算室の「各地のこよみ(表引版)」か「こよみの計算(CGI版)」をご参照下さい。

閉じる